紫百合上赛季一度险些降级,棋牌送彩金多的网站 本赛季他们的表现还是不错的,球队目前4胜3平3负排在联赛积分榜第10位,球队攻防两端的表现都是可圈可点的。虽然此前一轮比赛他们输给了拉齐奥,但双方实力上也是有一定差距的,上轮比赛他们客场2:1战胜了萨索洛,本轮比赛迎来帕尔马的挑战,对手表现与自己相当,他们在主场是有很大机会拿分,不过此前表现优异的里贝里由......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1247期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1240期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1177期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1174期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。